| Registration & Turnout |
| 82,251 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Election Day Turnout | 3,585 | 4.36% |
| Absentee Turnout | 166 | 0.20% |
| Provisional Turnout | 10 | 0.01% |
| Total | 3,761 | 4.57% |
| Republican Registration & Turnout |
| 13,176 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Election Day Turnout | 1,768 | 13.42% |
| Absentee Turnout | 79 | 0.60% |
| Provisional Turnout | 4 | 0.03% |
| Total | 1,851 | 14.05% |
| Democratic Registration & Turnout |
| 15,868 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Election Day Turnout | 1,817 | 11.45% |
| Absentee Turnout | 87 | 0.55% |
| Provisional Turnout | 6 | 0.04% |
| Total | 1,910 | 12.04% |
| (Non-Partisan) Registration & Turnout |
| 0 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Election Day Turnout | 0 | 0.00% |
| Absentee Turnout | 0 | 0.00% |
| Provisional Turnout | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Rep - United States Senate |
| 0/93 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Thomas H. Kean, Jr. | 1,294 | 82.63% |
| John P. Ginty | 272 | 17.37% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 1,566 | 100.00% |
| Rep - House of Representatives |
| 0/93 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Frank A. LoBiondo | 1,639 | 99.94% |
| Personal Choice | 1 | 0.06% |
| Total | 1,640 | 100.00% |
| Rep - Board of Chosen Freeholders |
| 0/93 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Jim Rocco | 1,442 | 50.42% |
| Michael Schenck | 1,416 | 49.51% |
| Personal Choice | 2 | 0.07% |
| Total | 2,860 | 100.00% |
| Rep - Commerical Township Committee |
| 0/4 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| No Petition Filed | 0 | 0.00% |
| Russell Stormes | 159 | 60.00% |
| Ronald L. Sutton, Sr. | 106 | 40.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 265 | 100.00% |
| Rep - Deerfield Township Committee |
| 0/1 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Rudolph J. Danna, Jr. | 49 | 100.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 49 | 100.00% |
| Rep - Downe Township Committee |
| 0/2 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Chester Riland | 98 | 51.58% |
| Eugene W. MacMurray | 91 | 47.89% |
| Personal Choice | 1 | 0.53% |
| Total | 190 | 100.00% |
| Rep - Fairfield Township Committee |
| 0/4 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| No Petition Filed | 0 | 0.00% |
| No Petition Filed | 0 | 0.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Rep - Greenwich Township Committee |
| 0/1 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| No Petition Filed | 0 | 0.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Rep - Hopewell Township Committee |
| 0/3 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Duane A. Cruzan | 71 | 49.65% |
| Joseph C. Shoemaker, Jr. | 72 | 50.35% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 143 | 100.00% |
| Rep - Lawrence Township Committee |
| 0/1 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| No Petition Filed | 0 | 0.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Rep - Maurice River Township Committee |
| 0/2 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| No Petition Filed | 0 | 0.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Rep - Shiloh Borough Council |
| 0/1 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Dallus J. Bruso | 24 | 51.06% |
| Glenn Newkirk | 22 | 46.81% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 46 | 97.87% |
| Rep - Shiloh Borough Council (Unexpired) |
| 0/1 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| No Petition Filed | 0 | 0.00% |
| Personal Choice | 2 | 100.00% |
| Total | 2 | 100.00% |
| Rep - Stow Creek Township Committee |
| 0/1 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Melvin R. Dickinson, Jr. | 35 | 100.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 35 | 100.00% |
| Rep - Upper Deerfield Township Committee |
| 0/4 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| No Petition Filed | 0 | 0.00% |
| No Petition Filed | 0 | 0.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Dem - United States Senate |
| 0/93 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Robert Menendez | 1,201 | 75.16% |
| James D. Kelly, Jr. | 395 | 24.72% |
| Personal Choice | 2 | 0.13% |
| Total | 1,598 | 100.00% |
| Dem - House of Representatives |
| 0/93 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Viola Thomas-Hughes | 1,246 | 79.36% |
| Henry David Marcus | 318 | 20.25% |
| Personal Choice | 6 | 0.38% |
| Total | 1,570 | 100.00% |
| Dem - Board of Chosen Freeholders |
| 0/93 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Louis N. Magazzu | 1,395 | 50.56% |
| Joseph P. Riley | 1,363 | 49.40% |
| Personal Choice | 1 | 0.04% |
| Total | 2,759 | 100.00% |
| Dem - Commerical Township Committee |
| 0/4 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| William P. Riggin, II | 107 | 100.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 107 | 100.00% |
| Dem - Deerfield Township Committee |
| 0/1 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| John J. Stanzione, Sr. | 42 | 100.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 42 | 100.00% |
| Dem - Downe Township Committee |
| 0/2 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| No Petition Filed | 0 | 0.00% |
| Personal Choice | 2 | 100.00% |
| Total | 2 | 100.00% |
| Dem - Fairfield Township Committee |
| 0/4 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Viola Thomas-Hughes | 145 | 19.26% |
| Joseph Mickey Lloyd | 251 | 33.33% |
| Kenneth E. Brent, Sr. | 124 | 16.47% |
| Marion Kennedy, Jr. | 232 | 30.81% |
| Personal Choice | 1 | 0.13% |
| Total | 753 | 100.00% |
| Dem - Greenwich Township Committee |
| 0/1 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Michael Ivanick | 27 | 100.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 27 | 100.00% |
| Dem - Hopewell Township Committee |
| 0/3 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| No Petition Filed | 0 | 0.00% |
| No Petition Filed | 0 | 0.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Dem - Lawrence Township Committee |
| 0/1 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Joseph A. Miletta | 32 | 100.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 32 | 100.00% |
| Dem - Maurice River Township Committee |
| 0/2 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Norman Franckle, Jr. | 51 | 100.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 51 | 100.00% |
| Dem - Shiloh Borough Council |
| 0/1 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| No Petition Filed | 0 | 0.00% |
| No Petition Filed | 0 | 0.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Dem - Shiloh Borough Council (Unexpired) |
| 0/1 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Robin A. Wood | 10 | 100.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 10 | 100.00% |
| Dem - Stow Creek Township Committee |
| 0/1 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| No Petition Filed | 0 | 0.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Dem - Upper Deerfield Township Committee |
| 0/4 0.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Douglas Rainear | 71 | 49.65% |
| George E. Joyce, Jr. | 72 | 50.35% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 143 | 100.00% |